Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: potentiometerDescription: Multi turn IP67 Sealed Metal Ceramic Fine tuning Capacitor - T93 Series Vishay Sfernice T93 Series 19 Turn Metal Ceramic Fine tuning Capacitor Low Contact Resistance Change IP 67 Sealed Track: | Metal Ceramic --- | Power Consumption at 70 ° C: | 0.5 W Tolerance: | ± 10% Temperature Coefficient: | ± 70 ppm/° C Maximum Operating Voltage: | 250V Electric Shock: | 19 Turn ± 2 Mechanical Travel: | 23 Turn ± 5 Operating Temperature: | -55 ° C →+155 ° C46055+$14.701150+$14.0728200+$13.7210500+$13.63301000+$13.54512500+$13.44465000+$13.38177500+$13.3189
-
Category: potentiometerDescription: Multi turn IP67 Sealed Metal Ceramic Fine tuning Capacitor - T93 Series Vishay Sfernice T93 Series 19 Turn Metal Ceramic Fine tuning Capacitor Low Contact Resistance Change IP 67 Sealed Track: | Metal Ceramic --- | Power Consumption at 70 ° C: | 0.5 W Tolerance: | ± 10% Temperature Coefficient: | ± 70 ppm/° C Maximum Operating Voltage: | 250V Electric Shock: | 19 Turn ± 2 Mechanical Travel: | 23 Turn ± 5 Operating Temperature: | -55 ° C →+155 ° C29585+$11.911850+$11.4027200+$11.1177500+$11.04641000+$10.97512500+$10.89375000+$10.84287500+$10.7919
-
Category: potentiometerDescription: Multi turn IP67 Sealed Metal Ceramic Fine tuning Capacitor - T93 Series Vishay Sfernice T93 Series 19 Turn Metal Ceramic Fine tuning Capacitor Low Contact Resistance Change IP 67 Sealed Track: | Metal Ceramic --- | Power Consumption at 70 ° C: | 0.5 W Tolerance: | ± 10% Temperature Coefficient: | ± 70 ppm/° C Maximum Operating Voltage: | 250V Electric Shock: | 19 Turn ± 2 Mechanical Travel: | 23 Turn ± 5 Operating Temperature: | -55 ° C →+155 ° C356110+$11.0316100+$10.4800500+$10.11231000+$10.09392000+$10.02045000+$9.92847500+$9.854910000+$9.8181
-
Category: potentiometerDescription: Multi turn IP67 Sealed Metal Ceramic Fine tuning Capacitor - T93 Series Vishay Sfernice T93 Series 19 Turn Metal Ceramic Fine tuning Capacitor Low Contact Resistance Change IP 67 Sealed Track: | Metal Ceramic --- | Power Consumption at 70 ° C: | 0.5 W Tolerance: | ± 10% Temperature Coefficient: | ± 70 ppm/° C Maximum Operating Voltage: | 250V Electric Shock: | 19 Turn ± 2 Mechanical Travel: | 23 Turn ± 5 Operating Temperature: | -55 ° C →+155 ° C76855+$11.758550+$11.2560200+$10.9746500+$10.90431000+$10.83392500+$10.75355000+$10.70337500+$10.6530
-
Category: potentiometerDescription: Multi turn IP67 Sealed Metal Ceramic Fine tuning Capacitor - T93 Series Vishay Sfernice T93 Series 19 Turn Metal Ceramic Fine tuning Capacitor Low Contact Resistance Change IP 67 Sealed Track: | Metal Ceramic --- | Power Consumption at 70 ° C: | 0.5 W Tolerance: | ± 10% Temperature Coefficient: | ± 70 ppm/° C Maximum Operating Voltage: | 250V Electric Shock: | 19 Turn ± 2 Mechanical Travel: | 23 Turn ± 5 Operating Temperature: | -55 ° C →+155 ° C897410+$11.0724100+$10.5188500+$10.14971000+$10.13122000+$10.05745000+$9.96527500+$9.891310000+$9.8544
-
Category: potentiometerDescription: Multi turn IP67 Sealed Metal Ceramic Fine tuning Capacitor - T93 Series Vishay Sfernice T93 Series 19 Turn Metal Ceramic Fine tuning Capacitor Low Contact Resistance Change IP 67 Sealed Track: | Metal Ceramic --- | Power Consumption at 70 ° C: | 0.5 W Tolerance: | ± 10% Temperature Coefficient: | ± 70 ppm/° C Maximum Operating Voltage: | 250V Electric Shock: | 19 Turn ± 2 Mechanical Travel: | 23 Turn ± 5 Operating Temperature: | -55 ° C →+155 ° C324910+$11.1948100+$10.6351500+$10.26191000+$10.24322000+$10.16865000+$10.07537500+$10.000710000+$9.9634
-
Category: potentiometerDescription: Multi turn IP67 Sealed Metal Ceramic Fine tuning Capacitor - T93 Series Vishay Sfernice T93 Series 19 Turn Metal Ceramic Fine tuning Capacitor Low Contact Resistance Change IP 67 Sealed Track: | Metal Ceramic --- | Power Consumption at 70 ° C: | 0.5 W Tolerance: | ± 10% Temperature Coefficient: | ± 70 ppm/° C Maximum Operating Voltage: | 250V Electric Shock: | 19 Turn ± 2 Mechanical Travel: | 23 Turn ± 5 Operating Temperature: | -55 ° C →+155 ° C705010+$6.8604100+$6.5174500+$6.28871000+$6.27732000+$6.23155000+$6.17447500+$6.128610000+$6.1058
-
Category: potentiometerDescription: Multi turn IP67 Sealed Metal Ceramic Fine tuning Capacitor - T93 Series Vishay Sfernice T93 Series 19 Turn Metal Ceramic Fine tuning Capacitor Low Contact Resistance Change IP 67 Sealed Track: | Metal Ceramic --- | Power Consumption at 70 ° C: | 0.5 W Tolerance: | ± 10% Temperature Coefficient: | ± 70 ppm/° C Maximum Operating Voltage: | 250V Electric Shock: | 19 Turn ± 2 Mechanical Travel: | 23 Turn ± 5 Operating Temperature: | -55 ° C →+155 ° C721010+$11.9640100+$11.3658500+$10.96701000+$10.94712000+$10.86735000+$10.76767500+$10.687810000+$10.6480
-
Category: potentiometerDescription: Multi turn IP67 Sealed Metal Ceramic Fine tuning Capacitor - T93 Series Vishay Sfernice T93 Series 19 Turn Metal Ceramic Fine tuning Capacitor Low Contact Resistance Change IP 67 Sealed Track: | Metal Ceramic --- | Power Consumption at 70 ° C: | 0.5 W Tolerance: | ± 10% Temperature Coefficient: | ± 70 ppm/° C Maximum Operating Voltage: | 250V Electric Shock: | 19 Turn ± 2 Mechanical Travel: | 23 Turn ± 5 Operating Temperature: | -55 ° C →+155 ° C4062
